PROXIMO EVENTO EN VIVO


TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA DE HONOR
SERIE A
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 DE JUNIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | SPORT. JUVENIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 3 | SOL DE MAYO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 4 | CAP. BRIZUELA | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
SERIE B
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 DE JUNIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 2 | 6 DE ENERO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 30 DE AGOSTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 4 | 4 DE AGOSTO | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 |
SERIE C
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | CERRO PORTEÑO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | NACIONAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | SPORT. JUVENTUD | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
SERIE D
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNEL. MARTINEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 2 | LIBERTAD | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | MCAL. ESTIGARRIBIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | SPORT. NAVIDEÑO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |















